Київська область
Гостомель
2 795 770 грн.
2 284 805 грн.
1 869 386 грн.
2 093 712 грн.
1 246 257 грн.
2 014 782 грн.
2 804 078 грн.
1 557 821 грн.
6 148 201 грн.
2 409 430 грн.
1 229 640 грн.
1 931 698 грн.
4 798 089 грн.
4 777 319 грн.
1 744 760 грн.
3 531 062 грн.
2 450 972 грн.
1 495 508 грн.
1 723 989 грн.
2 835 235 грн.
913 922 грн.
890 000 грн.
1 640 905 грн.
1 370 883 грн.
1 474 737 грн.
4 528 067 грн.
2 783 307 грн.
1 391 654 грн.
Буча
1 661 676 грн.
2 617 140 грн.
Ірпінь
1 453 967 грн.
2 180 950 грн.
689 596 грн.
1 163 173 грн.
1 765 531 грн.